✅ مناسب برای این کاربران
❌ نامناسب برای این کاربران
موجود در انبار

ورکاستیشن استوک Dell Precision 7510 با Xeon E3-1505M v5 و گرافیک حرفهای NVIDIA Quadro M2000M 4GB؛ مناسب پروژههای CAD/3D و رندر نیمهسنگین. (در نسخههای استوک، کانفیگ دقیق قبل از ارسال تست و اعلام میشود.)
لپ تاپ استوک دل 7510 یک ورکاستیشن 15.6 اینچی از سری 7000 دل است که برای کارهای حرفهای مثل طراحی صنعتی، معماری، مدلسازی سهبعدی، CAD/CAM و رندرهای طولانی ساخته شده؛ یعنی جایی که پایداری و قابلیت ارتقاء از هر چیز مهمتر است.
کانفیگ محبوب این مدل در بازار استوک، ترکیب Xeon E3-1505M v5 با Quadro M2000M 4GB است؛ یک ترکیب ورکاستیشنی که برای پروژههای مهندسی، عملکردی کمنوسان و قابل اعتماد ارائه میدهد.
طبق مشخصات رسمی Dell، این سری از نظر ارتقاء دست شما را باز میگذارد: حداکثر RAM تا 64GB و امکان استفاده از SSDهای پرسرعت (M.2 و SATA) بسته به کانفیگ داخلی دستگاه.
| بخش | توضیحات |
|---|---|
| مدل دستگاه | Dell Precision 7510 (15.6″ / 7000 Series) |
| پردازنده (CPU) | Intel Xeon E3-1505M v5 (4C/8T) |
| رم (RAM) | DDR4 (چهار اسلات) — حداقل 8GB / حداکثر 64GB |
| گرافیک مجزا (dGPU) | NVIDIA Quadro M2000M 4GB GDDR5 (در سری 7510 گزینههای Quadro M1000M و FirePro هم وجود دارد) |
| نمایشگر | 15.6″ — گزینههای FHD یا UHD |
| ذخیرهسازی | پشتیبانی از درایو داخلی 2.5″ SATA + M.2 2280 (SATA یا PCIe x4) |
| پورتها | 4× USB 3.0 + HDMI + Mini DisplayPort + SD Card Reader + RJ45 + Dock + (USB-C در برخی کانفیگها) |
| آداپتور برق | آداپتور 180W |
| قطعه ارتقاء | پیشنهاد حرفهای | مزیت اصلی | نکته سازگاری |
|---|---|---|---|
| RAM | 32GB یا 64GB DDR4 (۲ یا ۴ ماژول) | بهبود چندوظیفگی، روانتر شدن پروژههای CAD/3D | حداکثر RAM این سری تا 64GB است |
| SSD | M.2 2280 (SATA یا PCIe x4) + درایو 2.5″ SATA | افزایش سرعت بوت، لود پروژه، کش و رندر | پیکربندی ذخیرهسازی وابسته به کانفیگ/براکت داخلی است |
| سرویس تخصصی | سرویس فن + تعویض خمیر حرارتی + تمیزکاری کامل | کاهش دما در رندر طولانی و افزایش عمر قطعات | برای ورکاستیشن استوک، «ضروری» است |
در بازار استوک، Precision 7510 با تنوع کانفیگ زیادی عرضه میشود. «هزار سیستم» قبل از ارسال، کانفیگ واقعی داخل دستگاه (CPU/GPU/RAM/SSD/پنل/پورتها) را بررسی کرده و دقیق اعلام میکند تا با خیال راحت انتخاب کنید.
| کانفیگ پیشنهادی | جزئیات | مناسب برای |
|---|---|---|
| اقتصادیِ ورکاستیشن | RAM: 16GB | SSD: 512GB | GPU: Quadro M2000M | AutoCAD، نقشهکشی، پروژههای متوسط CAD/3D |
| پیشنهادیِ حرفهای | RAM: 32GB | SSD: 1TB (M.2) | سرویس کامل خنککاری | Revit، SolidWorks، 3ds Max (نیمهسنگین)، کار طولانی |
| پروژهمحور / آرشیوی | RAM: 64GB | SSD: 1TB + SATA دوم | چندپروژه همزمان، فایلهای سنگین، آرشیو کاری |
در جدول زیر، لپ تاپ استوک دل 7510 را با چند گزینه محبوب ورکاستیشن 15 اینچی مقایسه کردهایم تا انتخاب دقیقتری داشته باشید.
| ویژگی | Dell Precision 7510 | HP ZBook 15 G3 | Lenovo ThinkPad P50 |
|---|---|---|---|
| کلاس دستگاه | ورکاستیشن 15.6″ | ورکاستیشن 15.6″ | ورکاستیشن 15.6″ |
| پردازنده نمونه | Xeon E3-1505M v5 / HQ نسل 6 (بسته به کانفیگ) | HQ نسل 6 / Xeon v5 (بسته به کانفیگ) | HQ نسل 6 / Xeon v5 (بسته به کانفیگ) |
| رم قابل ارتقاء | تا 64GB | تا 64GB | تا 64GB |
| گرافیک نمونه | Quadro M2000M 4GB | Quadro M1000M/M2000M یا مشابه | Quadro M1000M/M2000M یا مشابه |
| حملپذیری | متوسط (سنگینتر) | متوسط | متوسط |
نوع پنل (FHD/UHD) و سلامت نمایشگر
مدل دقیق CPU/GPU و وضعیت دما/فن
نوع و ظرفیت SSD (M.2 یا SATA) و سلامت هارد
سلامت باتری، شارژر 180W و پورتها
برای AutoCAD و پروژههای معماری معمولاً انتخاب پایدار و روان است.
برای Revit بهتر است RAM حداقل 32GB و SSD پرسرعت داشته باشید.
ارتقاء RAM تا 32/64GB بیشترین تاثیر را دارد.
نصب SSD سریع (در صورت پشتیبانی کانفیگ) برای سرعت پروژهها بسیار موثر است.
سرویس خنککاری برای کار طولانی توصیه میشود.
نوع نمایشگر (FHD یا UHD)، مقدار RAM/SSD، مدل دقیق GPU و آپشنها قیمت را تغییر میدهد.
در استوک، سلامت باتری و وضعیت ظاهری هم تاثیرگذار است.
| مزیت | شرح |
|---|---|
| انتخاب کمریسک در استوک | برای کاربر حرفهای، ترکیب «پایداری + ارتقاء» را با هزینه منطقی ارائه میدهد. |
| بهترین ارتقاء پیشنهادی | RAM 32GB+ + SSD پرسرعت + سرویس کامل برای کار طولانی |
| پشتیبانی فروشگاهی | قبل از ارسال، کانفیگ واقعی دستگاه دقیق بررسی و اعلام میشود تا خرید مطمئنتری داشته باشید. |
لپ تاپ استوک دل 7510 یک ورکاستیشن 15.6 اینچی «واقعی» برای کاربر حرفهای است که به پایداری، قابلیت ارتقاء و گرافیک حرفهای Quadro اهمیت میدهد. ترکیب Xeon E3-1505M v5 با Quadro M2000M 4GB برای CAD، مدلسازی و رندرهای نیمهسنگین همچنان انتخاب قابل اتکایی در بازار استوک محسوب میشود.
اگر دنبال دستگاهی هستید که در پروژههای طولانی «کم نوسان» باشد و بتوانید با ارتقاء RAM/SSD عمر مفیدش را بالا ببرید، Precision 7510 گزینهی منطقی است.
| مورد | کانفیگهای استوک | کانفیگهای پیشنهادی هزار سیستم |
|---|---|---|
| RAM/SSD | ممکن است 8/16GB و SSDهای متنوع باشد | حداقل 16GB/512GB و پیشنهاد ارتقاء به 32GB/1TB |
| نمایشگر | FHD یا UHD بسته به موجودی | اعلام دقیق نوع پنل قبل از خرید |
| سرویس و آمادهسازی | وضعیت فن/خمیر در دستگاهها متفاوت است | پیشنهاد «سرویس کامل خنککاری» برای کار طولانی |
⚠️ تمام نسخهها و کانفیگها دقیقاً مشابه یکدیگر نیستند. قبل از خرید، حتماً با «هزار سیستم» تماس بگیرید تا دستگاه دقیقاً بررسی شده و مشخصات واقعی همان دستگاه اعلام شود.
| سازنده | DELL |
|---|---|
| مدل پردازنده | Xeon E3-1505M v5 |
| حافظه رم | 16GB DDR4 |
| حافظه ذخیره سازی | 512GB-SSD |
| گرافیک | Intel HD Graphics P530 – Gen 10 (Integrated Graphics), NVIDIA Quadro M1000M – 2GB GDDR5, NVIDIA Quadro M2000M – 4GB GDDR5, NVIDIA Quadro M3000M – 4GB GDDR5, NVIDIA Quadro M4000M – 4GB GDDR5, NVIDIA Quadro M5000M – 4GB GDDR5 |
| اندازه نمایشگر | 15.6″ |
| لمسی/غیر لمسی | غیر لمسی (Touchless) |
| کاربری | اساتید و محققان, استودیوهای تولید محتوای چندرسانهای, متخصصان رندرینگ و مدلسازی سهبعدی, مهندسان، حسابداران و طراحان دو بعدی |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
WhatsApp us





Dell 7510 Xeon E3-1505M v5/16GB DDR4/512GB SSD/NVIDIA Quadro M2000M-4GB 15"






هنوز بررسیای ثبت نشده است.